Цены на ремонт Mercedes S-class
Записаться на ремонт
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
|
|
---|---|---|
Замена обводного ролика поликлинового ремня | замена обводного ролика приводного | 925 руб. |
Замена механизма натяжителя ремня генератора | Замена натяжителя ремня генератора | 1295 руб. |
Замена приводного ремня двигателя | Замена приводного ремня | 1110 руб. |
Замена демпфера натяжителя ремня | Замена демпфера натяжителя ремня на автомобиле мерседес s класс | 1480 руб. |
Замена цепи ГРМ | Замена цепей грм мерседес s | 22755 руб. |
Замена левой опоры подвески двигателя | Замена левой опоры двигателя мерседес s | 1850 руб. |
Замена правой опоры подвески двигателя | Замена правой опоры двигателя | 5550 руб. |
Зам переднего сальника коленчатого вала | Замена переднего сальника коленвала мерседес s класс | 19795 руб. |
Замена заднего сальника коленчатого вала | Замена заднего сальника коленвала мерседес s класс | 2960 руб. |
Замена термостата | Замена термостата на автомобиле | 1850 руб. |
Замена водяного насоса (помпы) | Замена помпы на автомобиле мерседес s класс | 3885 руб. |
Замена прокладок выпускного коллектора | Замена прокладок выпускного коллектора мерседес s | 3330 руб. |
Замена прокладок впускного коллектора | Замена прокладок впускного коллектора | 4810 руб. |
Замена прокладки головки блока цилиндров | Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) в двигателе мерседес s класс | 19055 руб. |
Замена прокладки крышки клапанного механизма | Замена прокладки клапанной крышки двигателя | 7770 руб. |
Компьютерная диагностика двигателя | Компьютерная диагностика двигателя мерседес s класс | 1110 руб. |
Диагностика ходовой части а/м | Диагностика ходовой части автомобиля мерседес (автомобиль проходит диагностику на специальном стенде) В виде акции проводится Бесплатно | 0 руб. |
Замена тяг переднего стабилизатора | Заменя тяг переднего стабилизатора (за 2 шт.) | 1110 руб. |
Замена втулки переднего стабилизатора | Замена втулки переднего стабилизатора (за 2 шт.) | 1110 руб. |
Замена переднего амортизатора (1 шт.) | Замена переднего амортизатора автомобиля (в целях соблюдения безопасности использования транспортного средства Мы рекомендуем менять амортизаторы автомобиля парами по осям) | 3330 руб. |
Замена рейки (снятие и установка) | Замена рейки (снятие и установка) | 7770 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза | Замена колодок стояночного тормоза (ручника) | 3515 руб. |
Замена тормозных шлангов | Замена 1 (одного) шланга тормозной системы с последующей прокачкой | 1110 руб. |
Замена тормозной жидкости | Замена тормозной жидкости с последующей прокачкой тормозной системы | 1295 руб. |
Замена задних тормозных дисков | Замена задних тормозных дисков | 2035 руб. |
Замена задних тормозных колодок | Замена задних тормозных колодок | 1295 руб. |
Замена передних тормозных дисков | Замена передних тормозных дисков | 2035 руб. |
Замена передних тормозных колодок | Замена передних тормозных колодок | 1295 руб. |
Замена свечей зажигания | Замена комплекта свечей зажигания (если не требуеться снятие коллектора) | 1295 руб. |
Замена жидкости ГУР | Подключение диагностического прибора Mercedes и опрос двигателя на предмет содержания ошибок при его работе | 925 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | Замена охлаждающей жидкости двигателя автомобиля (Антифриза) | 1295 руб. |
ТО - 2 (большое) | Техническое обслуживание №2 (Замена масла и фильтра двигателя, воздушного и салонного фильтров, проверка состояния и уровня технических жидкостей, подключение диагностического прибора с проверкой состояния работы всех систем автомобиля, визуальный контроль состояния тормозной системы, ходовой части автомобиля, проверка состояния аккумуляторной батареи, смазка петель и замков дверей, капота, проверка внутренних и внешних осветительных приборов) | 4625 руб. |
ТО - 1 (малое) | Техническое обслуживание №1 (Замена масла и фильтра двигателя, проверка внутренних и внешних осветительных приборов, проверка состояния аккумуляторной батареи, смазка замков дверей и капота, контроль состояния и уровня технических жидкостей, контроль износа тормозной системы, Опрашивание всех систем автомобиля диагностическим прибором) | 3330 руб. |
Замена масла в редукторе заднего моста | Замена масла в редукторе заднего моста для полноприводной модификации | 1110 руб. |
Замена масла / фильтра в АКПП | Замена масла автоматической коробки передач (АКПП) с заменой фильтрующего элемента | 4440 руб. |
Замена салонного фильтра | Замена фильтра системы кондиционирования | 740 руб. |
Замена топливного фильтра для бензинового двигателя | Замена торливного фильтра, если фильтр находится не в баке | 850 руб. |
Замена топливного фильтра (для дизельного двигателя Мерседес) | Замена торливного фильтра на автомобиля мерседес а класса с дизельными двигателями | 925 руб. |
Замена воздушного фильтра | Замена воздушного фильтра автомобиля Mercedes S класса | 555 руб. |
Замена масла / фильтра в двигателе | Замена масла и масляного фильтра двигателя автомобиля | 1110 руб. |
Компьютерная диагностика автомобиля | Подключение диагностического прибора Mercedes и проверка всех систем автомобиля на наличие ошибок | 1110 руб. |
Инфоблок не найден.
* Не является публичной офертой!